8.30-17.00 (Пн-Пт) Вых.: Сб-Вс
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, д. 64, оф. 8.
Главная » Результаты испытаний отрезных кругов.

Результаты испытаний отрезных кругов

Компания ООО “Рошма” проводит независимые тесты для испытания кругов отрезных по металлу на станке, созданном специально для проведения испытания отрезных дисков диаметром 125мм.
Станок автоматически производит резы с одинаковой силой нажатия, при этом измеряя количество резов, скорость реза и остаточный диаметр круга. Все испытания проводятся на одном и том же материале – шпилька DIN 975, 12 мм. Информация о проведённом испытании выводится на бумажную ленту.
Отсутствие человеческого фактора позволяет провести абсолютно точное и независимое исследование кругов и, используя полученные данные, сравнить их друг с другом.

Мы открыто и честно проводим испытания! Если вы сомневаетесь в результатах наших испытаний – приглашаем в наш офис с вашими образцами отрезных дисков. Мы при вас подключим машину и проведем тест.
Результат теста включим в данную таблицу на сайт. Вы сами можете это проконтролировать!
Для согласования времени проведения испытаний – наберите меня на телефон +375 29 628-29-86 (Velcom) Павел.

 

Результаты испытаний

Торговая марка Дата испытания Кол-во резов Торговая марка Дата испытания Кол-во резов
LUGA                               Extra 16.01.2017 210 SONNENFLEX 30.03.2017 178
LongLife (голубая) 26.01.2017 142 YATO 18.04.2017 104
LongLife 09.08.2017 137 RUSSLAND 18.04.2017 232
LongLife 27.02.2019 184 MASTER ELK 19.04.2017 84
14.06.2019 150 19.04.2017 90
14.06.2019 141 TITAN 26.04.2017 122
14.06.2019 142 EGA 26.04.2017 36
UNISCAN 16.01.2017 207 SEB-TOOLS 22.05.2017 197
ROSHMA 16.01.2017 247 IGEL 24.05.2017 120
16.01.2017 295 24.05.2017 105
15.03.2017 244 25.05.2017 156
15.03.2017 268 HILTI 25.05.2017 263
15.03.2017 288 01.11.2018 182
12.05.2017 240 PFERD 25.05.2017 256
12.05.2017 300 3M 05.06.2017 154
см. видео теста 26.05.2017 256 ATAMAN 05.06.2017 195
20.03.2019 279 CARBON 05.06.2017 177
16.06.2017 224
VOLAT 13.01.2017 162 KERN 05.06.2017 152
18.01.2017 187 16.06.2017 122
31.03.2017 156 KERN INOX 16.06.2017 139
LEMAN 16.01.2017 134 NORTON 05.06.2017 32
GEPARD 16.01.2017 158 06.06.2017 115
05.06.2017 177 BKH 06.06.2017 221
ISMAFLEX 16.01.2017 163 GERAL 16.06.2017 158
20.02.2017 110 GREATFLEX 20.06.2017 103
04.04.2017 117 GRAFF 26.06.2017 114
MANSCHLEIF 16.01.2017 78 METABO 26.06.2017 244
KURBIS 17.01.2017 171 WURTH 26.06.2017 173
TORROS 17.01.2017 144 31.08.2017 199
05.06.2017 96 YOUTOOLS 17.08.2017 167
KRONENFLEX 20.02.2017 190 01.09.2018 117
25.05.2017 190 01.09.2018 132
SFT 20.02.2017 215 MAKITA 31.08.2017 275
BLAUKRAFT 27.02.2017 152 SCANDIFLEX 31.08.2017 152
NOVO-ABRASIVE 27.02.2017 134 RING 08.09.2017 173
05.06.2017 131 CUTOP 10.11.2018 268
26.06.2017 146 14.06.2019 283
RHODIUS 17.03.2017 196 14.06.2019 254
BOSCH 30.03.2017 190 Wkret-Met 23.03.2019 138
30.03.2017 200
expert 02.04.2019 236
standart 02.04.2019 252